経営情報
MANAGEMENT
企業理念


資本構成
資本金:3億7,845万円
発行済株式総数:75,690株
▪1/10を超える議決権を有する者とその者の議決権比率
(株)テレビ朝日ホールディングス:23.53%
(株)朝日新聞社:18.63%
株主総数:14
役員構成
取締役
| 代表取締役社長 | 横沢善則 | |
| 取締役 | 西形秀貴 | |
| 取締役 | 後藤啓文 | |
| 取締役 | 黒須英之 | |
| 取締役 | 水戸浩行 | |
| 取 締 役(非常勤) | 亀井文行 | (社外)カメイ株式会社 代表取締役会長CEO |
| 取 締 役(非常勤) | 前田直之 | (社外)前田製管株式会社 代表取締役社長 |
| 取 締 役(非常勤) | 竹林幸司 | (社外)株式会社朝日新聞社 社長室メディア・ネットワーク政策担当補佐役 |
| 取 締 役(非常勤) | 佐藤秀之 | (社外)株式会社山形新聞社 代表取締役社長 |
監査役
| 監 査 役(非常勤) | 鈴木隆一 | (社外)株式会社でん六 代表取締役社長 |
| 監 査 役(非常勤) | 長谷川吉茂 | (社外)株式会社山形銀行 相談役 |
役職員数
役員:11人(男11人(100.0%)女 0人( 0.0%))
職員:66人(男51人( 77.3%)女15人(22.7%)) ※2026年9月1日現在
番組審議会委員
| 委員長 | 柳谷 豊彦 | 元 東北文教大学 特任教授 |
| 副委員長 | 相馬 佳苗 | Office K&M主宰代表 |
| 委員 | 中川 愛美 | 株式会社山形銀行 経営企画部 |
| 委員 | 堀内 史子 | 堀内織物有限会社 取締役 |
| 委員 | 中村 出 | 株式会社ヤマムラ 取締役 |
| 委員 | 岡崎 彌門 | 株式会社高見屋旅館 代表取締役社長 山形青年会議所直前理事長 |
| 委員 | 蛭牟田 繁 | 株式会社朝日新聞社 山形総局長 |
| 委員 | 阿部 研一 | 株式会社山形新聞社 論説委員 |
| 委員 | 齋藤 知明 | 一般財団法人酒田コミュニティ財団 代表理事 林昌寺副住職 |
※2026年9月1日現在
財務情報
●貸借対照表●(2026年3月31日現在)
| ≪資産の部≫ | (単位:千円) |
| 流動資産 | 2,716,796 |
| 固定資産 | 2,702,789 |
| 資産合計 | 5,419,586 |
| ≪負債の部≫ | |
| 流動負債 | 547,102 |
| 固定負債 | 177,674 |
| 負債合計 | 724,776 |
| ≪純資産の部≫ | |
| 株主資本 | 4,691,620 |
| 資本金 | 378,450 |
| 利益剰余金 | 4,313,170 |
| 評価・換算差額等 | 3,189 |
| 純資産合計 | 4,694,809 |
| 負債・純資産合計 | 5,419,586 |
●損益計算書●(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| (単位:千円) | |
| 売上高 | 3,230,265 |
| 営業利益 | 168,688 |
| 経常利益 | 205,731 |
| 税引前当期純利益 | 204,827 |
| 当期純利益 | 138,866 |



